产品详情

采用同步带货叉,使用寿命长

轻量化设计

可换层,柔性好
产品参数
| 参数名称 | 单位 | 数据 |
| 外形尺寸:长x宽x高 | mm | 1168x1010x373 |
| 额定载荷 | kg | 50 |
| 最大直行速度 | m/s | 4 |
| 最大直行加速度 | m/s² | 2 |
| 最大横行速度 | m/s | 2 |
| 最大横行加速度 | m/s² | 2 |
| 货叉伸缩最大速度(空载/带载) | m/s | 1/0.5 |
| 货叉最大加速度(空载/带载) | m/s² | 1/0.5 |
| 料箱长度尺寸 | mm | 300 ~800 |
| 料箱宽度尺寸 | mm | 400 |
| 料箱最小高度 | mm | 100 |
| 货叉最大行程 | mm | 1400 |
| 定位精度 | mm | 土2 |
| 供电方式 | / | 超级锂电容电池 |

信息留言



