产品详情

大尺寸箱型立柱

视频摄像系统(可选)

能量回馈功能(可选)
产品参数
| 参数名称 | 单位 | 数据 |
| 标准货物单元(可定制) | mm | 1200*1000 |
| 额定载荷 | kg | 1000 |
| 行走速度 | m/min | 160 |
| 提升速度 | m/min | 60 |
| 货叉速度(空载/带载) | m/min | 60/40 |
| 行走加速度 | m/s² | 0.5 |
| 提升加速度 | m/s² | 0.5 |
| 货叉加速度(空载/带载) | m/s² | 1.0/0.5 |
| 水平定位 | / | BPS条码/激光测距 |
| 水平定位精度 | mm | +5 |
| 垂直定位 | / | BPS条码/激光测距 |
| 垂直定位精度 | mm | Ranger ±5 |
| 设备高度 | m | ≤40 |
| 地轨型号 | kg/m | 43 |
相关产品

信息留言



