产品参数
| 参数名称 | 单位 | 数据 |
| 外形尺寸:长*宽*高 | mm | 1150(L)*820(W)*254(H) |
| 举升高度 | mm | 60 |
| 举升类型 | - | 电动举升 |
| 自重 | kg | 233 |
| 额定负载 | kg | 1500 |
| 导航方式 | - | 激光 SLAM 导航/二维码导航 |
| 额定运行速度(空载/负载) | m/s | 2/1.4 |
| 额定加速度(空载/负载) | m/s² | 1/0.3 |
| 旋转速度(空载/负载) | °/s | 200/45 |
| 爬坡度 | ° | 3 |
| 定位精度(通过视觉导正) | mm | ±10 |
| 定位角度精度(通过视觉导正) | ° | ±1 |
| 安全防护 | - | 前侧激光避障/碰撞条检测/急停按钮 |
| 电池系统 | - | 磷酸铁锂/48V/1500次充电循环/额定工况运行时长8h |

信息留言



