产品详情

模块化设计

高稳定性

高安全性
产品参数
| 参数名称 | 单位 | 数据 |
| 最大荷载 | kg | 50 |
| 输送速度 | m/s | 0.1~2.0 |
| 环境温湿度 | / | -30C~0C(低温/LowTemperature)0C~40C(常温/Nomal Temperature)90%(无凝露/Without Condensation) |
| 机架结构 | / | 碳钢 |
| 控制模式 | / | 手动/联网自动 |
| 单机角度 | / | 30/45 |
| 单机宽度(有效通行宽度) | mm | 300~1.200 |

信息留言



