产品参数
| 参数名称 | 单位 | 数据 |
| 外形尺寸:长x宽x高 | mm | 1059x998x125 |
| 额定载荷 | kg | 1500 |
| 最大运行速度(空载/带载) | m/s | 2/1.2 |
| 最大运行加速度(空载/带载) | m/s² | 2/0.3 |
| 换向时间(空载/带载) | s | 2.5/3.5 |
| 托盘长度尺寸(可定制) | mm | 1100-1200 |
| 托盘宽度尺寸(可定制) | mm | 1000-1100 |
| 定位精度 | mm | ±2 |
| 额定工况续航时间 | h | ≥7 |
| 充电时长 | h | <1.5 |
| 供电方式 | / | 磷酸铁锂电池 |
| 温度 | / | -25℃-45℃ |
相关产品

信息留言



